QWaseda Slackのプラン詳細やできることを知りたい
A
Waseda SlackはSlackが提供する各プランのうち「Enterprise Grid」プランに該当します。
基本的には「Enterprise Grid」プランで提供されている機能が使用できますが、セキュリティの観点等によりWaseda Slack全体で制御をかけている機能もあります。各プランとの比較は以下の表をご参照ください。
なお、Waseda Slackの主な特徴は以下の通りです。
- 利用期間中はデータが保持されるため、メッセージ履歴が90日で消えることはありません。
- Slackハドルミーティングは人数制限なく利用できます。
- Slack canvas、ワークフローが利用できます。
- 多要素認証が必要になります。
- Slackリストの利用、アプリ連携、ゲスト招待はできません。
フリー | プロ | ビジネスプラス | Enterprise Grid | Waseda Slack | |
生産性とコラボレーション | |||||
---|---|---|---|---|---|
メッセージおよびファイルの履歴 | 90 日間のアクセス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slackハドルミーティング | 1 対 1 のみ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
音声クリップと動画クリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
外部の人と連携する | 1 対 1 のみ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slack canvas | Channels and DMs only | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slack リスト | ✓ | ✓ | ✓ | 利用不可 | |
カスタムテンプレート | ✓ | ✓ | |||
カスタマイズできるセクション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Slack Atlas | アドオン | ✓ | ✓ | ||
Slack AI | アドオン | アドオン | アドオン | アドオン(利用不可) | |
自動化ツール | |||||
他のアプリとのインテグレーション | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 利用不可 |
ワークフロービルダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
カスタムワークフローステップ | ✓ | ✓ | ✓ | 利用不可 | |
アプリをSlackインフラストラクチャにデプロイする | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
セキュリティ | |||||
データ保存時と転送時の暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2要素認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 多要素認証 |
Google経由のOAuth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SAMLベースのシングルサインオン(SSO) | ✓ | マルチ SAML をサポート | シングルサインオンが可能 | ||
Slack Enterprise Key Management | アドオン | アドオン(利用不可) | |||
エンタープライズモビリティ管理(EMM)とのインテグレーション | ✓ | ✓ | |||
監査ログ | ✓ | ✓ | |||
IDプロバイダ(IDP)グループ | ✓ | ✓ | |||
コンプライアンス | |||||
メッセージとファイルのカスタム保存ポリシー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
全メッセージのデータエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ | ||
データレジデンシー | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HIPAA準拠のサポート | ✓ | ✓ | |||
Slackコネクトのネイティブデータ損失防止(DLP) | ✓ | ✓ | |||
情報バリア | ✓ | ✓ | |||
訴訟ホールド | ✓ | ✓ | |||
管理 | |||||
ワークスペース | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 申請制 |
チャンネルへの投稿権限を管理する | #general チャンネルのみに限定 | #general チャンネルのみに限定 | チャンネル数に制限なし | チャンネル数に制限なし | チャンネル数に制限なし |
カスタムユーザーグループ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SCIMプロビジョニングによるユーザー管理 | ✓ | ゲストをサポート | ✓ | ||
データ損失防止(Data Loss Prevention=DLP)、eDiscovery、そしてオフラインのバックアッププロバイダとのインテグレーションに対応 | ✓ | ✓ | |||
ドメインの申請 | ✓ | ✓ | |||
カスタムサービス利用規約 | ✓ | ✓ | |||
細かなメンバー種別の設定 | ✓ | ✓ | |||
管理者向けアナリティクスAPI | ✓ | ✓ | ✓ | ||
管理者向けアナリティクスダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
メッセージアクティビティアナリティクス | ✓ | ✓ | ✓ | ||
サポート | |||||
カスタマーサポートへのアクセス | スタンダードサポート | 年中無休・24時間のサポート | 年中無休・24 時間体制で4時間の初期レスポンスタイムを誇るサポート | 年中無休・24時間体制で4時間の初期レスポンスタイムを誇るプライオリティサポート | 年中無休・24時間体制で4時間の初期レスポンスタイムを誇るプライオリティサポート |
(参考)料金プランの詳細(Slack)