02-01.画面構成
Waseda Moodleにログインすると、最初に「ダッシュボード」が表示されます。「ダッシュボード」から、参加している「コース」へ遷移します。
ダッシュボード
記号 | 機能の種類 | 説明 |
---|---|---|
Ⓐ | コース概要 | 担当しているコースが表示されます。条件を設定すれば、開講中の科目のみ・お気に入り(スター)の科目のみを表示することが可能です。 |
Ⓑ | カレンダー | カレンダーの画面に遷移します。カレンダーでは、課題、小テストの締め切りなどのスケジュール管理ができます。 |
Ⓒ | intellibord | intellibordの画面に推移します。intelliboardでは、履修者の学習状況をリ アルタイムで分析・表示します。 |
Ⓓ | マイコース | 担当しているコースの一覧画面に遷移します。 |
Ⓔ | ログインユーザー | プロフィールの変更や言語など各種設定をすることができます。 |
Ⓕ | Web manual | ウェブマニュアル画面に遷移します。 |
Ⓖ | イントロダクション | 基本操作についての動画マニュアルを参照できます。 |
Ⓗ | ヘルプデスク | ヘルプデスクへメールでお問い合わせいただけます。 |
Ⓘ | 学習ツール | ブックマーク、メモができます。 |
- memo
- ダッシュボード左側のメニューは「三」アイコンをクリックする事で開閉されます。
コース
記号 | 機能の種類 | 説明 |
---|---|---|
Ⓐ | 参加者 | 当該コースの履修者一覧等を確認できます。 |
Ⓑ | 評定 | 履修者の課題、小テストなどの評定を確認することができます。 |
Ⓒ | 一般 | クリックするとセクションエリアのトップ(アナウンスメントの表示位置)に移動します。 |
Ⓓ | セクション | 「講義フォルダ」に該当します。各セクションに対して、「小テスト」「課題」などの活動や資料ファイルなどのリソースを設定できます。 |
Ⓔ | 管理 | コースの設定、他科目のコンテンツインポートなどを行うことができます。「![]() |
Ⓕ | クイックメール | 履修者個別または一斉にメールを送ることが可能です。 |
Ⓖ | 編集モードの開始 | コンテンツを設定する際にここから開始します。 |
Ⓗ | ログインユーザー | プロフィールの変更や言語など各種設定をすることができます。 |
Ⓘ | 学習ツール | ブックマーク、メモ、カレンダー登録ができます。 |
最終更新日 2022年8月22日