[First]主要機能一覧(2014 年 3 月時点)
| No | 機能名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 講義設定 | 各回の授業ごとに資料や課題などを提示するための講義フォルダを作成する機能。条件を指定して複数の講義フォルダを作成する「講義一括作成」と個別に作成する「講義作成」がある。 |
| 2 | シラバス編集 | シラバスを編集する機能。 |
| 3 | 出席管理 | 対面授業の出席を管理する機能。Course N@vi 上で教員が出欠を登録する方式と、学生自身が出席カードに記載されたコードを入力することにより出席を登録する方式がある。 |
| 4 | レビューシート | 履修者に各回の授業に対する感想や意見、理解度を登録させることが出来る機能。教員が個別にフィードバックを入力することも可能。 |
| 5 | お知らせ | 履修者全員あるいは個人やグループを指定して授業に関するお知らせを掲載することが出来る機能。同時にメールを送信することも可能。 |
| 6 | 資料コンテンツ | 履修者のみに資料を公開する機能。参照履歴を確認することが出来る。 |
| 7 | ディスカッション | BBS形式の非同期型オンラインディスカッション機能。ツリー表示形式可能な「スレッドタイプ」と時系列で投稿記事を表示する「投稿積み上げタイプ」から選択。ニックネーム表示、投稿通知メール配信、投票機能などが利用出来る。 |
| 8 | チャット | テキストチャットを利用したリアルタイムのディスカッション機能。 |
| 9 | レポート | レポート課題を提示し、提出を受け付ける機能。類似度判定機能により Web サイトや提出レポート間の類似度をチェックすることが可能。2013 年 4 月にダイレクトリンク機能を追加。 |
| 10 | 小テスト | 単一/複数選択、自由記述など様々な設問形式に対応した小テストを実施することが出来る機能。時間制限、ランダム出題、自動採点、合否判定などが利用可能。2013年4月にダイレクトリンク機能を追加。 |
| 11 | アンケート | 授業に関するアンケートを実施する機能。集計結果は即時に公開出来る。2013 年4月にダイレクトリンク機能を追加。 |
| 12 | 学生授業アンケート | FD 推進センターや科目設置箇所があらかじめ作成した学生授業アンケートに設問を追加し、アンケートを実施する機能(2013年4月以降リリース予定)。 |
| 13 | 学生授業アンケート結果参照 | マークシートで実施した学生授業アンケートの集計結果の pdf ファイルを参照したり、Webで実施した学生授業アンケート結果を参照する機能。 |
| 14 | オンデマンドコンテンツ | ビデオ講義の動画を配信する機能。 |
| 15 | 休講届け出 | 休講の届け出ができる機能。科目設置箇所事務所に承認されると届け出が確定し、Course N@vi上でお知らせが作成され、学生からも休講情報が参照可能となる。 |
| 16 | 成績管理 | 履修者情報のダウンロード、評価自動計算、評価分布グラフ表示などにより学生の学習状況管理および最終評価の登録を行うための機能。 |
| 17 | グループ管理 | グループを作成し履修者を登録する機能。作成したグループごとに異なるコンテンツを公開することが出来る。 |
| 18 | メール | 成績管理およびレポート、小テストなどの履修者一覧から全員あるいは個人を指定してメールを送信する機能。 |
| 19 | 私書箱メール | 相手にメールアドレスを知らせることなくメッセージを送信する機能。 |
| 20 | 科目初期値設定 | 各コンテンツの設定項目の初期値をあらかじめ設定することにより作業を効率化する機能。 |
| 21 | 個人設定 | 画面表示条件、メール受信設定等をカスタマイズすることが出来る機能。 |
| 22 | プロフィール | プロフィールの各項目の編集や公開可否を設定する機能。 |
| 23 | ToDoリスト | 未完了の課題や未読の情報のみを一覧で表示することが出来る機能。 |
| 24 | 検索 | 条件を指定して科目内のコンテンツを検索する機能。 |
| 25 | コピー/移動 | 同一科目または別科目へコンテンツのコピーや移動を行う機能。 |

