02-02.基本用語
Moodleにおける基本的な用語です。
No | 用語 | 説明 |
---|---|---|
1 | コンテンツ | 各コース内で担当教員が設定できる機能(例えばフォーラム、課題、小テスト、アンケートなどの)の総称。 |
2 | Home | ログインすると最初に表示されるページ。InformationとSystem Maintenanceが記載されている。 |
3 | ダッシュボード | 「星付きコース」と「直近1週間のイベント」が表示される。 |
4 | マイコース | 教員の場合は担当しているコース一覧、履修者の場合は履修しているコース一覧が表示される。 |
5 | コース | 科目のことを指す。 |
6 | コーストップ(コース) | ダッシュボードからコース名をクリックすると表示されるページ。コーストップには、教員が設定したコンテンツが表示される。 |
7 | ロール | ユーザの属性。ロールにより操作可能な範囲が異なる。ロールには担当教員、講義担当、TA、履修者、ゲストなどがある。 |
8 | セクション | 各回の講義を区分けする単位。 |
9 | リソース | 教員が資料としてセクション内で提供するファイルやフォルダの総称。Waseda Moodleで使用するリソースについては下記の【別表】を参照。 |
10 | 活動 | セクション内で担当教員と履修者、もしくは履修者同士のやりとりを可能とする機能の総称。出欠、フォーラム、小テストなどがある。 |
11 | 評定 | 小テストや課題の結果を点数やランクで評価したものをいう。それぞれの評定を集計した評定表を作成することができる。 |
12 | パーミッション | 特定のロール(担当教員、履修者など)に対して、Waseda Moodle上での機能等(例えば、フォーラムへの投稿)へのアクセスを制御する設定。「設定なし」「許可」「抑制」「禁止」の4種類がある。 |
13 | Intelliboard | コンテンツの利用状況、課題・テストの提出状況、評価分布など、履修者の学習状況をリアルタイムで分析・表示する機能。リスクのある履修者を特定することができる。 |
【別表】リソース一覧
No | リソースの種類 | 説明 |
---|---|---|
1 | URL | 「URL」を選択すると、Waseda Moodle上での別コンテンツへのリンクや、外部サイトへのリンクを設定することができる。 |
2 | ファイル | 「ファイル」を選択すると、履修者に対して提供する講義資料を様々なファイル形式でアップロードすることができる。 |
3 | フォルダ | 「フォルダ」を選択すると、各セクション内においてファイル・URL・ページ等のリソースをまとめるためのフォルダを作成することができる。また、複数のファイルを一括してアップロードすることもできる。 |
4 | ページ | 「ページ」を選択すると、テキストエディタを使用してウェブページを作成することができる。ページでは、テキスト、画像ファイル、音声ファイル、動画ファイル、URLリンク等を設定することができる。 |
5 | ラベル | 「ラベル」を選択すると、セクション内のリソースや活動の表示をわかりやすくするための小見出しを設定することができる。 |
最終更新日 2024年10月17日