01-01.Course N@vi機能とMoodle機能の比較
■情報蓄積・掲載のための機能
| No | Course N@vi機能 | Waseda Moodle機能 |
|---|---|---|
| 1 | 資料コンテンツ | URL、ファイル、ページ、ラベル |
| 2 | オンデマンドコンテンツ | CCS(Contents Creation Studio)、URL、オンデマンド動画 |
■コミュニケーション
| No | Course N@vi機能 | Waseda Moodle機能 |
|---|---|---|
| 1 | お知らせ | アナウンスメント |
| 2 | 私書箱メール | Message My Teacher |
| 3 | アンケート | アンケート |
| 4 | ディスカッション | フォーラム |
| ワークショップ(ピアレビュー機能) |
■学生の理解度確認
| No | Course N@vi機能 | Waseda Moodle機能 |
|---|---|---|
| 1 | レビューシート | 小テスト、課題 |
| 2 | 小テスト | 小テスト |
| 3 | レポート | 課題 |
■履修者管理
| No | Course N@vi機能 | Waseda Moodle機能 |
|---|---|---|
| 1 | 出席管理 | 出欠 |
| 2 | 各コンテンツ個別成績 | 評定 |
| 3 | グループ管理 | グループ |
最終更新日 2023年5月12日

